求购稀土
TG:@usleader110
求购稀土 TG:@usleader110
b
bibilabu
0
声望
3个月前
# 1
0
0
訪
訪客
1
声望
3个月前
# 2
@bibilabu
求购稀土
TG:@usleader110
产品名称 最低价 最高价 均价 均价涨跌 价格单位 发布日期
中钇富铕矿 240 245 242.5 5 元/千克 2026/4/3
氧化钆 230 235 232.5 10 元/千克 2026/4/3
氧化钇 69 72 70.5 -1 元/千克 2026/4/3
氧化钇铕 42 46 44 0 元/千克 2026/4/3
氧化钐 15 16 15.5 0 元/千克 2026/4/3
氧化钕 800 805 802.5 25 元/千克 2026/4/3
氧化钬 535 540 537.5 0 元/千克 2026/4/3
氧化铈 14 14.5 14.25 0 元/千克 2026/4/3
氧化铒 400 405 402.5 0 元/千克 2026/4/3
氧化铕 180 190 185 0 元/千克 2026/4/3
氧化铽 6080 6130 6105 30 元/千克 2026/4/3
氧化镝 1370 1390 1380 10 元/千克 2026/4/3
氧化镧 4.8 5.3 5.05 0 元/千克 2026/4/3
氧化镨 805 810 807.5 22.5 元/千克 2026/4/3
氧化镨钕 750 755 752.5 27 元/千克 2026/4/3
氯化镧 2.5 3 2.75 0 元/千克 2026/4/3
氯化镧铈 1.6 2 1.8 0 元/千克 2026/4/3
烧结钕铁硼 190 200 195 0 元/千克 2026/4/3
碳酸稀土 60 62 61 4.5 元/千克 2026/4/3
碳酸铈 5 5.5 5.25 0 元/千克 2026/4/3
金属钆 380 400 390 0 元/千克 2026/4/3
金属钇 230 240 235 0 元/千克 2026/4/3
金属钐 75 78 76.5 0 元/千克 2026/4/3
金属钕 990 1000 995 20 元/千克 2026/4/3
金属铈 34 35 34.5 0 元/千克 2026/4/3
金属铽 7570 7620 7595 20 元/千克 2026/4/3
金属镝 1730 1750 1740 5 元/千克 2026/4/3
金属镧 21 22 21.5 0 元/千克 2026/4/3
金属镨 1000 1020 1010 25 元/千克 2026/4/3
钆铁 220 225 222.5 10 元/千克 2026/4/3
钐铕钆富集物 200 203 201.5 0 元/千克 2026/4/3
钬铁 540 545 542.5 0 元/千克 2026/4/3
镝铁合金 1340 1360 1350 20 元/千克 2026/4/3
镧铈金属 19 20 19.5 0 元/千克 2026/4/3
镨钕合金 910 920 915 25 元/千克 2026/4/3
0
0